Base Polyester
Découvrez nos produits
Catalogue
| Ref. | Couleur | Autoclave | Infusion sous vide | Enroulement filamentaire | Caractéristiques |
| PES50JS | Jaune | ● | ● | Epoxy / Phénolique | |
| PES85 | Blanc | ● | ● | Phénolique | |
| PES90 | Blanc + traceurs orange/vert | ● | ● | Eco / PES Phénolique & Élastomère |
|
| PES90 AD | Blanc + traceurs rouge/bleu | ● | ● | ||
| PES90 ST | Blanc | ● | ● | ||
| PES90 MP | Blanc + traceurs orange/vert | ● | Phénolique | ||
| PES105 | Blanc | ● | ● | Pièce à fort développé | |
| DIATEX1700 EV2 | Blanc + traceurs jaune/noir | ● | ● | ||
| DIATEX1500 | Blanc | ● | Bobinage ou enroulement | ||
| DIATEX2000 | Blanc | ● | Bobinage ou enroulement | ||
| DIATEX1400EV6 | Blanc | ● | |||
| DIATEX1500EV6 | Blanc | ● | ● | Collage structurel | |
| DIATEX 1500EV6 MP | Blanc | ● | Collage structurel | ||
| DIATEX2000EV6 | Blanc | ● | ● | Collage structurel |








