Catalog
Translucent spiral tubing.
| Référence | Ø int. | Ø ext. | Lenght | Max. Temperature | Material | 
| ACIGSPIR04-06PTFE | 4 mm | 6 mm | 10 ml | 260 °C | PTFE | 
| ACIGSPIR09-12PE | 9 mm | 12 mm | 25 ml | 90 °C | PEHD | 
| ACIGSPIR12-14PE | 12 mm | 14 mm | 100 ml | 90 °C | PEHD | 
| ACIGSPIR14-17PE | 14 mm | 17 mm | 25 ml | 90 °C | PEHD | 
| ACIGSPIR19-22PE | 19 mm | 22 mm | 25 ml | 90°C | PEHD | 
 
                









